Lub kaum sab xis Pogo Pin High Quality
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm lub kaum sab xis pogo pin zoo nyob rau hauv Suav teb, featured los ntawm cov khoom zoo thiab cov kev pab zoo. Txais tos rau kev lag luam wholesale bulk check txoj cai lub kaum sab xis pogo pin zoo hauv Tshuag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Tsis tas li, kev pabcuam customized thiab OEM & ODM kev pabcuam muaj.
Technical parameters thiab kos duab
Txoj cai- lub kaum sab xis caij nplooj ntoos hlav pins, zoo siab, ruaj khov kev sib cuag, lub neej ntev kev pab cuam, haum rau compact PCBs thiab qhov chaw- txwv kev sib dhos. Thov muab cov duab kos lossis cov lus qhia tshwj xeeb rau kev tsocai thiab cov qauv txhawb nqa.
Qhov zoo ntawm kev siv lub kaum sab xis Pogo Pin High Quality:
-
Lub kaum sab xis lossis DIP lossis SMT hom
-
Stable impedance thiab tsis tshua muaj kev sib cuag
-
Nws muaj tus nqi kom zoo dua thiab muaj kev sib tw.
-
Lub sij hawm xa tuaj: 3-20 hnub
-
Kev tsim tawm txhua hnub ntawm 100,000
-
Txhawb kev cai pogo pins

| Khoom qauv | RG-1181 |
| Kev pab lub neej | 20,000 cycles |
| Rated tam sim no / ntsuas voltage | DC 12V / 3A Max |
| Tshuaj tsuag ntsev | 48H |
| Kev ua haujlwm kub | -25℃rau +60 degree |
| Tiv tauj tiv thaiv | 50 hli Max |
| Ntim | PE hnab / reel packing |
| Cov khoom siv thiab txheej ua tau raws li ROHS thiab REACH cov qauv | |
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd.'s R&D thiab kev tsim ntawm Txoj Cai Pogo Pin High Quality tau siv rau hauv cov teb xws li kev lag luam, aerospace, kev kho mob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv, thiab cov neeg hlau. Peb tseem tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem customized rau koj cov kev xav tau tshwj xeeb.
Kev cai Pogo Pins
| Tshuab qhov ntev | Sab nraud txoj kab uas hla, zuag qhia tag nrho ntev, mob stroke, thiab lwm yam, yog customized raws li yuav tsum tau. |
| Tail qauv | Los ntawm - qhov / ncoo / nrog tus pin tus pin / khoov lead / ob npaug - ua ob npaug - taub hau / threaded / los ntawm - qhov thiab lwm yam qauv |
| Rated tam sim no / ntsuas voltage | 0.5A rau 60A / 5V rau 240 |
| Kev pab lub neej | 5000 - 1 lab lub voj voog |
| Txheej txheej | Kub plating/silver plating/nickel plating/palladium{0}}nickel plating, thiab lwm yam. |
| Lwm yam khoom siv tshuab | Kev vibration tsis kam / Impact resistance |
| Lwm yam khoom siv hluav taws xob | Tiv tauj tsis kam / Waterproof / Withstand voltage / High zaus / Teeb liab / kub nce |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. yog lub tuam txhab pogo pin chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb, nrog 15 xyoo ntawm kev paub nyob rau hauv R&D, ntau lawm, thiab muag khoom, muaj peev xwm muab ntau tshaj 2000 kev daws teeb meem nrog rau customized siab -zoo pogo pins.
Peb Daim Ntawv Pov Thawj

ISO 9001 Cov
RoHS ntawv pov thawj
Daim ntawv pov thawj Patent
Txoj cai kaum Pogo Pin Xaiv
| Tshooj Naj Npawb | Tag nrho qhov siab | Ua haujlwm siab | Ua haujlwm stroke | Max Comp. Ht. | Mob stroke tag nrho | Tubing qhov siab | Caij nplooj ntoos hlav Force Thaum ua haujlwm stroke (C) |
Rated tam sim no | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB 1411-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SIB 1411-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SIB 1411-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SIB 1411-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Peb yog cov chaw tsim khoom hauv Suav teb ntawm siab -zoo Txoj Cai Pogo Pins. Peb cov khoom raug muag thoob plaws ntiaj teb, thiab peb tau txais kev lees paub dav dav los ntawm cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb los ntawm kev tsim qauv, txheej txheem tsim khoom zoo, thiab cov khoom zoo -.
Cim npe nrov: txoj cai kaum pogo pin zoo, Tuam Tshoj txoj cai kaum pogo pin zoo manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas
Tom ntej
Poj Niam Pogo PinKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














